이전 화면으로 돌아가기
랜드로버 벨라·이보크 2026 3월 할인 혜택 안내
겟차 에디터마지막 수정일

⚡️ 3초 컷 한 줄 정리
- Land Rover 3월 최대 6.65% 할인 중!
- 인기 모델 디스커버리 스포츠, 벨라, 이보크 할인 혜택 적용
- Land Rover 할인 조건, 겟차에서 가장 똑똑하게 확인하세요
2026년 3월, 랜드로버 구매를 고민하고 있다면 주목하세요. 디스커버리, 레인지로버 스포츠, 디펜더 등 인기 모델들이 이번 달 다양한 할인 혜택을 제공하고 있어요. 특히 최대 7% 이상 할인이 적용되는 모델도 있으니, 실구매가를 꼼꼼히 비교해보는 게 좋아요.
랜드로버 3월 할인 프로모션
3월 Land Rover 벨라 할인가 요약
| 모델명 | 등급 | 연식 | 출고가 | 당월 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인지로버 벨라 | P400e 다이나믹 SE | 2026 | 117,970,000 | 8,000,000 | 6.78% | 109,970,000 |
| 레인지로버 벨라 | P250 다이나믹 SE | 2026 | 91,900,000 | 5,500,000 | 5.98% | 86,400,000 |
| 레인지로버 벨라 | P400 AB | 2026 | 127,370,000 | 7,500,000 | 5.89% | 119,870,000 |
3월 Land Rover 할인율 큰 차종 요약
| 모델 | 등급 | 연식 | 출고가 | 할인가 | 할인율 | 할인 적용가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디펜더 | 130 P400 X-다이나믹 HSE 7인승 | 2025 | 150,270,000 | 10,000,000 | 6.65% | 140,270,000 |
| 디펜더 | 110 옥타 에디션 원 | 2025 | 242,570,000 | 16,000,000 | 6.60% | 226,570,000 |
| 디펜더 | 130 P400 X-다이나믹 HSE | 2025 | 152,970,000 | 10,000,000 | 6.54% | 142,970,000 |
| 디펜더 | 90 P400 X | 2025 | 141,470,000 | 9,000,000 | 6.36% | 132,470,000 |
| 디펜더 | 130 P400 아웃바운드 | 2025 | 142,470,000 | 9,000,000 | 6.32% | 133,470,000 |
| 디펜더 | 90 D250 X-다이나믹 SE | 2025 | 106,970,000 | 6,000,000 | 5.61% | 100,970,000 |
| 디펜더 | 110 D250 X-다이나믹 SE | 2025 | 111,670,000 | 5,000,000 | 4.48% | 106,670,000 |
| 디펜더 | 110 P400 X | 2025 | 151,270,000 | 6,000,000 | 3.97% | 145,270,000 |
| 디펜더 | 110 D300 X-다이나믹 HSE | 2025 | 127,070,000 | 5,000,000 | 3.93% | 122,070,000 |
| 디펜더 | 110 P300 X-다이나믹 SE | 2025 | 114,870,000 | 4,000,000 | 3.48% | 110,870,000 |
| 레인지로버 스포츠 | P360 다이나믹 SE | 2025 | 133,170,000 | 3,000,000 | 2.25% | 130,170,000 |
| 레인지로버 스포츠 | P360 다이나믹 HSE | 2025 | 141,670,000 | 3,000,000 | 2.12% | 138,670,000 |
| 레인지로버 | AB P530 SWB 5인승 | 2025 | 245,570,000 | 5,000,000 | 2.04% | 240,570,000 |
| 레인지로버 | AB P530 LWB 7인승 | 2025 | 252,570,000 | 5,000,000 | 1.98% | 247,570,000 |
| 레인지로버 | AB P530 LWB 5인승 | 2025 | 257,570,000 | 5,000,000 | 1.94% | 252,570,000 |
| 레인지로버 스포츠 | P400 AB | 2025 | 158,070,000 | 3,000,000 | 1.90% | 155,070,000 |
| 레인지로버 스포츠 | P550e 다이나믹 HSE | 2025 | 177,170,000 | 3,000,000 | 1.69% | 174,170,000 |
👇 더 많은 Land Rover 할인가는 아래에서 확인하세요! 👇
랜드로버 전 차종 할인가 바로가기
겟차에서는 모델별 할인 조건과 금융 옵션, 오토캐시백까지 종합적으로 비교해드리니 지금 가장 합리적인 조건으로 랜드로버를 만나보세요!
ⓒ 겟차, 무단전재 및 재배포 금지
정보뉴스돈 아끼는 꿀팁
자동차꿀팁
아티클 더보기
실시간 최대 할인 정보
랜드로버 실시간 최대 할인가는?



